系列 | LuxiTune? |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | LED 模塊 |
顏色 | 暖白色 |
CCT(K) | 3000K |
波長 | - |
配置 | 圓頭 |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | 1100 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測試 | 720mA |
溫度 - 測試 | 65°C |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 24V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 63 lm/W |
電流 - 最大值 | 1.15A |
CRI(高顯色指數(shù)) | 90 |
視角 | 24° |
特性 | 帶連接器 |
大小/尺寸 | 49.00mm 直徑 |
高度 | 6.70mm |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類型 | 凸面鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | Slimlite |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.