AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
結(jié)構(gòu) | 單相電橋 - SCR/二極管(布局 1) |
SCR 數(shù),二極管 | 2 SCRs,2 個(gè)二極管 |
電壓 - 斷態(tài) | 600V |
電流 - 柵極觸發(fā)(Igt)(最大值) | 60mA |
電流 - 通態(tài)(It(AV))(最大值) | - |
電流 - 通態(tài)(It(RMS))(最大值) | 25A(DC) |
電流 - 不重復(fù)浪涌 50,60Hz(Itsm) | 250A @ 60Hz |
電流 - 保持(Ih)(最大值) | - |
安裝類型 | 底座安裝 |
封裝/外殼 | 有隔離屏障的模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.