系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 12 |
采樣率(每秒) | 40M |
輸入數(shù) | 6 |
輸入類型 | 單端 |
數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) |
配置 | ADC |
無線電 - S/H:ADC | - |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 |
架構(gòu) | 管線 |
參考類型 | 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 5V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 5V |
特性 | 同步采樣 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 68-CLCC |
供應(yīng)商器件封裝 | 68-CLCC(24.13x24.13) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.