起訂量 價(jià)格
1 ¥8959.7277
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 12 |
采樣率(每秒) | 105M |
輸入數(shù) | 2 |
輸入類(lèi)型 | 差分 |
數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) |
配置 | S/H-ADC |
無(wú)線(xiàn)電 - S/H:ADC | 1:1 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 |
架構(gòu) | 管線(xiàn) |
參考類(lèi)型 | 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 5V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 3.3V |
特性 | 同步采樣 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 68-CLCC |
供應(yīng)商器件封裝 | 68-CLCC(24.13x24.13) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.