系列 | ActivePSR? |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
輸出隔離 | 隔離 |
內(nèi)部開關(guān) | 無 |
電壓 - 擊穿 | - |
拓撲 | 回掃 |
電壓 - 啟動 | 19.4V |
電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 7.5 V ~ 23.5 V |
占空比 | 86% |
頻率 - 開關(guān) | 45kHz ~ 58kHz |
功率(W) | 3.5W |
故障保護 | 超溫,過壓,短路 |
控制特性 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
封裝/外殼 | SC-74A,SOT-753 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
標準包裝 | 3,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.