系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
類型 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS),ADC |
分辨率(位) | 12 b |
采樣率(每秒) | 110k |
數(shù)據(jù)接口 | MICROWIRE?,QSPI?,串行,SPI? |
電壓源 | 單電源 |
電壓 - 電源 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 24-DIP(0.300",7.62mm) |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-DIP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.