系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
內(nèi)核類型 | 磁環(huán) |
電感因數(shù)(Al) | 991nH |
容差 | ±20% |
間隙 | 無缺口 |
有效磁導(dǎo)率 (μe) | - |
初始磁導(dǎo)率(μi) | 5000 |
材料 | - |
磁心因數(shù)(ΣI/A) mm-1 | - |
有效長度(e) mm | - |
有效面積(Ae)mm2 | - |
最小磁心橫截面(Amin)?mm2 | - |
有效磁體體積(Ve) mm3 | 26.775 |
表面 | 聚對二甲苯 |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
高度 | 1.55mm |
長度 | - |
寬度 | - |
直徑 | 5.87mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 15,000 |
其它名稱 | 64-SQFP(10x10) |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.