起訂量 價(jià)格
1 ¥602.7714 10 ¥527.4284 50 ¥452.0786 100 ¥437.0093 250 ¥421.9400 500 ¥414.4054 1000 ¥384.2668
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
用于測(cè)量 | AC |
傳感器類型 | 霍爾效應(yīng),閉環(huán) |
電流 - 檢測(cè) | 200A |
通道數(shù) | 1 |
輸出 | 比率,電壓 |
靈敏度 | - |
頻率 | 100kHz |
線性度 | ±0.1% |
精度 | ±0.8% |
電壓 - 電源 | 15V |
響應(yīng)時(shí)間 | 1μs |
電流 - 電源(最大值) | 20mA |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
極化 | 雙向 |
安裝類型 | 底座安裝 |
封裝/外殼 | 模塊,單通式 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 0.138" 長(zhǎng) x 0.106" 寬(3.50mm x 2.70mm) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.