系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 10V |
頻率 - 躍遷 | 1.5GHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時(shí)的典型值) | 1.6dB @ 0.4GHz |
增益 | 13dB @ 0.4GHz |
功率 - 最大值 | 200mW |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 10mA,5V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 70mA |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供應(yīng)商器件封裝 | 3-CP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.